ТУ 20.13.43-003-23403462-2001, изм.1

Описание
Мел химически осажденный предназначен для использования в резинотехнической, лакокрасочной, бумажной, химической, полимерной, строительной и других отраслях промышленности.
Физико-химические показатели мела
| Наименование показателя | Норма |
|---|---|
| 1. Массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на углекислый кальций, %, не менее | 97,0 |
| 2. Массовая доля свободной щелочи в пересчете на окись кальция, %, не более | 0,03 |
| 3. Массовая доля вещесв, нерастворимых в соляной кислоте, %, не более | 0,1 |
| 4. Белизна, %, не менее | 93 |
| 5. Массовая доля влаги, %, не более | 0,25 |
| 6. Остаток после просева на сите с сеткой N 0045К по ГОСТ 6613-86, %, не более | 0,5 |
