ТУ 23.64.10-001-23403462


Описание
Сухие строительные смеси на основе гипсового вяжущего представляют собой смесь минеральных вяжущих, наполнителей и полимерных добавок целевого назначения. Смеси предназначены для выполнения внутренних штукатурных работ различных поверхностей ручным и механизированным способом, для проведения шпаклевочных работ, для ремонта потолков и стен внутри помещений, для заделки швов гипсокартонных листов, а также монтажа перегородок из гипсовых плит в зданиях жилого и общественного назначения.
Показатели качества сухих строительных смесей
| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей для смеси | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Штукатурка ручного нанесения базовая | Штукатурка ручного нанесения универсальная | Штукатурка механического нанесения | |||
| Сухая смесь | |||||
| 1. | Влажность, не более | % | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 2. | Насыпная плотность, не менее | кг/м3 | 580 | 550 | 600 |
| 3. | Зерновой состав: полный остаток на сите с ячейкой, 1.25 не более | % | 0 | 0 | 0 |
| Зерновой состав: полный остаток на сите с ячейкой, 0.63 не более | % | - | - | - | |
| Зерновой состав: полный остаток на сите с ячейкой, 0.2 не более | % | 12 | 12 | 25 | |
| 4. | pH (10% раствора), не более | - | 11 | 11 | 11 |
| Готовый раствор | |||||
| 1. | Подвижность | мм | 155-160 | 155-160 | 150-155 |
| 2. | Водоудерживающая способность, не менее | % | 97 | 97 | 98 |
| Водотвердое отношение | 0,5-0,6 | 0,5-0,6 | 0,45-0,60 | ||
| 3. | Воздухововлечение, не менее | % | 15 | 15 | 15 |
| 4. | Плотность свежеприготовленного раствора, не менее | кг/м3 | 1200 | 1200 | 1300 |
| 5. | Начало схватывания, не ранее | мин | 90 | 120 | 180 |
| 6. | Конец схватывания, не ранее | мин | 150 | 200 | 320 |
| Затвердевший раствор | |||||
| 1. | Прочность на изгиб в возрасте 7 суток, не менее | МПа | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2. | Прочность на сжатие в возрасте 7 суток, не менее | МПа | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3. | Прочность сцепления раствора с основанием 7 суток, не менее | МПа | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 4. | Средняя плотность затвердевшего раствора, не более | кг/м3 | 1200 | 1200 | 1200 |
